XVM振動電機(jī)
產(chǎn)品介紹:XVM振動篩電機(jī)是新近開發(fā)的振動篩電機(jī),新系列振動篩電機(jī)主要特點(diǎn)是振動力可調(diào),振動力足,轉(zhuǎn)速分別為2、4、6、8等級別。 應(yīng)用范圍:振動破碎機(jī)、振動篩分機(jī)、振動打包機(jī)、振動落砂機(jī)、振動造型機(jī)、振動打樁機(jī)、振動提升機(jī)、振動充填機(jī)、料倉的振動破拱防閉塞裝置等。 應(yīng)用行業(yè):振動篩電機(jī)廣泛應(yīng)用于礦山、煤炭、電力、化工、糧食加工、冶金、鑄造、輕工、醫(yī)藥等行業(yè)。 全國銷售熱線:182-2455-5590 |
XVM振動篩電機(jī)特點(diǎn):
XVM振動篩電機(jī)做為新型振動篩電機(jī)將大量配備在新鄉(xiāng)市各個(gè)振動篩廠家做新的振動源,其配件質(zhì)量可靠,更換方便。
XVM振動篩電機(jī)是一種高效節(jié)能的通用性激振源,體積小,激振力大,結(jié)構(gòu)可靠,使用維護(hù)方便,振動篩電機(jī)是實(shí)現(xiàn)粉狀、粒狀、塊狀等散體料機(jī)械化篩分、輸送、破碎、充填、防堵塞的理想激振源。本機(jī)可單機(jī)使用,也可多機(jī)組合使用。
XVM振動篩電機(jī)型號說明:
XVM振動篩電機(jī)使用條件:
XVM振動篩電機(jī)滿足下列條件時(shí),能連續(xù)輸出額定激振力。
振動加速度:不超過7g(g:重力加速度)
環(huán)境溫度:不超過40℃
海拔:不超過1000m
電源頻率:50HZ
電壓:380v
溫升:小于80K(電阻法)
XVM振動篩電機(jī)安裝原理圖:
XVM振動篩電機(jī)外形及安裝尺寸 :
XVM振動篩電機(jī)型號技術(shù)參數(shù)表 :
XVM振動電機(jī)型號 | 振次(rpm) | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(A) | 重量(kg) |
XVM0.7-2振動篩電機(jī) | 2870 | 0.7 | 0.15 | 0.38 | 12 |
XVM1.5-2振動篩電機(jī) | 1.5 | 0.15 | 0.38 | 16 | |
XVM2.5-2振動篩電機(jī) | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 20 | |
XVM5-2振動電機(jī) | 5 | 0.40 | 1.01 | 32 | |
XVM8-2振動電機(jī) | 8 | 0.75 | 1.76 | 48 | |
XVM16-2振動電機(jī) | 16 | 1.10 | 2.80 | 76 | |
XVM25-2振動電機(jī) | 25 | 1.80 | 4.30 | 110 | |
XVM32-2振動電機(jī) | 32 | 2.20 | 5.10 | 168 | |
XVM50-2振動電機(jī) | 50 | 3.50 | 8.18 | 216 | |
XVM1.2-4振動電機(jī) | 980 | 1.2 | 0.07 | 0.30 | 16 |
XVM2.5-4振動電機(jī) | 2.5 | 0.10 | 0.32 | 24 | |
XVM5-4振動電機(jī) | 5 | 0.20 | 0.65 | 42 | |
XVM8-4振動電機(jī) | 8 | 0.40 | 1.14 | 58 | |
XVM16-4振動電機(jī) | 16 | 0.75 | 2.08 | 82 | |
XVM32-4振動電機(jī) | 32 | 2.00 | 4.73 | 142 | |
XVM50-4振動電機(jī) | 50 | 2.50 | 6.25 | 180 | |
XVM75-4振動電機(jī) | 75 | 4.00 | 10.14 | 245 | |
XVM100-4振動電機(jī) | 100 | 6.50 | 16.88 | 465 | |
XVM120-4振動電機(jī) | 120 | 8.00 | 19.40 | 508 | |
XVM140-4振動電機(jī) | 140 | 10.0 | 24.16 | 566 | |
XVM160-4振動電機(jī) | 160 | 10.0 | 24.16 | 619 | |
XVM2.5-6振動電機(jī) | 740 | 2.5 | 0.20 | 0.70 | 42 |
XVM5-6振動電機(jī) | 5 | 0.40 | 1.23 | 58 | |
XVM10-6振動電機(jī) | 10 | 0.75 | 2.18 | 82 | |
XVM16-6振動電機(jī) | 16 | 1.10 | 3.03 | 102 | |
XVM20-6振動電機(jī) | 20 | 1.50 | 4.10 | 130 | |
XVM30-6振動電機(jī) | 30 | 2.20 | 6.10 | 180 | |
XVM40-6振動電機(jī) | 40 | 3.00 | 7.40 | 235 | |
XVM50-6振動電機(jī) | 50 | 3.70 | 9.60 | 290 | |
XVM75-6振動電機(jī) | 75 | 5.50 | 12.6 | 380 | |
XVM100-6振動電機(jī) | 100 | 7.50 | 17.93 | 510 | |
XVM120-6振動電機(jī) | 120 | 9.50 | 21.7 | 590 | |
XVM140-6振動電機(jī) | 140 | 9.50 | 21.70 | 625 | |
XVM160-6振動電機(jī) | 160 | 12.0 | 27.37 | 695 | |
XVM180-6振動電機(jī) | 180 | 14.0 | 31.87 | 780 | |
XVM5-8振動電機(jī) | 5 | 0.40 | 1.62 | 82 | |
XVM10-8振動電機(jī) | 10 | 0.75 | 2.90 | 131 | |
XVM16-8振動電機(jī) | 16 | 1.50 | 4.02 | 149 | |
XVM20-8振動電機(jī) | 20 | 2.20 | 5.93 | 185 | |
XVM30-8振動電機(jī) | 30 | 3.00 | 8.10 | 292 | |
XVM50-8振動電機(jī) | 50 | 4.00 | 10.60 | 380 | |
XVM75-8振動電機(jī) | 75 | 6.50 | 17.10 | 510 | |
XVM100-8振動電機(jī) | 100 | 8.50 | 21.80 | 625 |
XVM振動電機(jī)廠家地址:河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)八里營工業(yè)區(qū)
XVM振動電機(jī)價(jià)格咨詢電話:182-2455-5590 0373-2036529
歡迎致電廠家索取振動篩電機(jī)報(bào)價(jià)!